SAAMMINISTRATIVOXXX
PRODUTTORI > LENA BROKER > ACCOUNT > SA
RAPPEL | |||||||||||
AL | PREMI | RAPPEL | PREMI PROD. | RAPPEL | |||||||
ALTRI RISCATTI | 3% | ||||||||||
QUARANTA RISCATTO | 500.000 | 12.500 | 2,5% | ||||||||
27 | ARCOBALENO | 50.000 | 6% | 3.000 | |||||||
ALTRO NUOVO | 200.000 | 12.000 | 6% | ||||||||
15 | dic. 22 | provv. | 461,59 | ||||||||
15 | nov. 22 | provv. | 169,03 | ||||||||
15 | otto. 22 | provv. | 483,37 | ||||||||
STORNI VARI | -15.370 | -2.547,18 | |||||||||
RODELA STORNO | -25.000 | -1.500,00 | |||||||||
RODELA STORNO | -75.000 | -4.500,00 | |||||||||
11 | LUGLIO | 250.000 | 6.000 | 0 | 0 | ||||||
10 | spot | 500.000 | 15.000 | 0 | 0 | ||||||
8 | spot | 3.000.000 | 48.000 | 0 | 0 | ||||||
REPORT | |||||||||||
9 | GIUGNO | 250.000 | 6.000 | 150.000 | 6.000 | ||||||
7 | MAGGIO | 250.000 | 6.000 | 165.000 | |||||||
REPORT | |||||||||||
6 | MAGGIO RODELA | 150.000 | 9.000 | 150.000 | 9.000 | ||||||
5 | Rod. Ant | 5.000 | |||||||||
4 | APRILE | 150.000 | - | 40.000 | - | ||||||
3 | MARZO | 150.000 | - | 40.000 | - | ||||||
2 | FEBBRAIO | 250.000 | 6.000 | 0 | -6.000 | ||||||
1 | GENNAIO | 200.000 | 5.000 | 0 | -5.000 | ||||||
DICEMBRE | 18.000 | 18.000 | |||||||||
4.700 | |||||||||||
--/--/-- | 10.000 | ||||||||||
18/02/22 | 0 | 20.000 | |||||||||
18/02/22 | 0 | 20.000 | |||||||||
02/02/22 | 0 | 20.000 | |||||||||
02/02/22 | 0 | 20.000 | |||||||||
28/01/22 | 0 | 20.000 | |||||||||
27/01/22 | 0 | 5.300 | |||||||||
22/01/22 | 0 | 20.000 | |||||||||
22/01/22 | 0 | 10.000 | |||||||||
17/01/22 | 0 | 200.000 | |||||||||
27/12/21 | 0 | 150.000 | |||||||||
07/12/21 | 0 | 100.000 | |||||||||
600.000 | 595.300 | ||||||||||
-29.000 | |||||||||||
11/21 | 150.000 | 8.000 | 160.000 | 8.000 | |||||||
10/21 | 190.000 | 7.800 | 205.000 | 7.800 | |||||||
09/21 | 170.000 | 7.000 | 170.000 | 7.000 | |||||||
08/21 | 100.000 | 10.000 | 100.000 | 10.000 | |||||||
07/21 | 150.000 | 11.000 | 500.000 | 11.000 | |||||||
06/21 | 150.000 | 5.000 | 65.597 | -5.000 | |||||||
05/21 | 150.000 | 5.000 | 22.800 | -5.000 | |||||||
04/21 | 150.000 | 5.000 | 55.900 | -5.000 | |||||||
03/21 | 150.000 | 5.000 | 51.180 | -5.000 | |||||||
-20.000 | |||||||||||
A | PREMI | PROVV | RAPPEL | TOTALE |
2020 | 23.500,00 | 2.937,50 | 1.200,00 | 5.137,50 |
02/2021 | 60.200 | 875,50 | 2.100,00 | 2.975,50 |
Subtot | 8.113,00 | |||
03/2021 | ||||
04/2021 | ||||
05/2021 | ||||
06/2021 | ||||
07/2021 |
DATA | IMPORTO | |
09/03/2021 | 3.000,00 | |
30/03/2021 | 2.000,00 | |
06/04/2021 | 1.000,00 | |
09/04/2021 | 380,00 | |
13/04/2021 | 1.000,00 | |
07/05/2021 | 500,00 | |
06/08/2021 | 5.000,00 | |
02/09/2021 | 2.500,00 | |
09/09/2021 | 2.500,00 | |
30/09/2021 | 2.500,00 | |
26/10/2021 | 3.000,00 | |
09/11/2021 | 2.500,00 | |
07/12/2021 | 3.000,00 | |
09/12/2021 | 2.500,00 | |
14/12/2021 | 2.000,00 | |
21/12/2021 | 300,00 | |
04/01/2022 | 2.250,00 | |
13/01/2022 | 2.500,00 | |
20/01/2022 | 3.250,00 | |
17/02/2022 | 3.000,00 | |
6 | 12/05/2022 | 3.000,00 |
6 | 12/05/2022 | 1.500,00 |
6 | 20/05/2022 | 3.000,00 |
6 | 17/06/2022 | 1.500,00 |
7/9 | 06/07/2022 | 1.500,00 |
7/9 | 15/07/2022 | 1.500,00 |
7/9 | 28/07/2022 | 1.500,00 |
7/9 | 29/08/2022 | 1.500,00 |
15 | 18/01/2022 | 1.113,99 |
27 | 27/01/2023 | 3.000,00 |